A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0036 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 262 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22059260 | 0 | 18967341 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361180 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 4 | 0 | 198 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22039930 | 0 | 19399838 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361117 | |
| 0 | 5 | 0 | 421 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22064516 | 0 | 19443424 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361201 | |
| 0 | 6 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 7 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 8 | 0 | 298 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22069893 | 22066724 | 18814126 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361201 | |
| 0 | 9 | 0 | 413 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22047491 | 0 | 19425866 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361173 | |
| 0 | 10 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 11 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 12 | 0 | 231 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22049091 | 0 | 19332181 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361151 | |
| 0 | 13 | 0 | 56 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 22079885 | 22074530 | 19394357 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361099 | |
| 0 | 14 | 0 | 395 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21994654 | 0 | 19381865 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361065 | |
| 0 | 15 | 0 | 379 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 22043780 | 0 | 19387843 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361075 | |
| 0 | 16 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 17 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 18 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 19 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 20 | 0 | 275 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22028694 | 0 | 19235590 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361201 | |
| 0 | 21 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22043824 | 0 | 19402644 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361127 | |
| 0 | 22 | 0 | 0 | UNKNOWN | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NOT_USED | IO_NONE | NO | 0 | |
| 0 | 23 | 0 | 257 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22021177 | 0 | 18889721 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361088 | |
| 0 | 24 | 0 | 290 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 22064708 | 0 | 19442227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 361201 |
| Filtrar linhas: |