Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID BLOCK_ID SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE PAGE_STATE IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 262 SYSTEM 1 0 NO 22059260 0 18967341 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361180
0 1 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 2 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 3 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 4 0 198 SYSTEM 1 0 NO 22039930 0 19399838 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361117
0 5 0 421 UNDO_LOG 1 0 NO 22064516 0 19443424 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361201
0 6 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 7 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 8 0 298 SYSTEM 1 0 NO 22069893 22066724 18814126 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361201
0 9 0 413 UNDO_LOG 1 0 NO 22047491 0 19425866 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361173
0 10 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 11 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 12 0 231 SYSTEM 1 0 NO 22049091 0 19332181 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361151
0 13 0 56 SYSTEM 0 0 NO 22079885 22074530 19394357 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361099
0 14 0 395 UNDO_LOG 1 0 NO 21994654 0 19381865 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361065
0 15 0 379 UNDO_LOG 1 0 NO 22043780 0 19387843 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361075
0 16 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 17 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 18 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 19 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 20 0 275 SYSTEM 1 0 NO 22028694 0 19235590 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361201
0 21 0 209 SYSTEM 1 0 NO 22043824 0 19402644 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361127
0 22 0 0 UNKNOWN 0 0 NO 0 0 0 NULL NULL 0 0 0 NOT_USED IO_NONE NO 0
0 23 0 257 SYSTEM 1 0 NO 22021177 0 18889721 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361088
0 24 0 290 SYSTEM 1 0 NO 22064708 0 19442227 NULL NULL 0 0 0 FILE_PAGE IO_NONE NO 361201
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL