A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis.
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.0013 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | LRU_POSITION | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | COMPRESSED | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 311 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21554718 | 0 | 19115431 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360467 | |
| 0 | 1 | 0 | 343 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21650807 | 0 | 19051877 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360472 | |
| 0 | 2 | 0 | 328 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21650851 | 0 | 19115886 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360472 | |
| 0 | 3 | 0 | 321 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21554938 | 0 | 19053668 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360472 | |
| 0 | 4 | 0 | 342 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21555026 | 0 | 19053893 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360472 | |
| 0 | 5 | 0 | 436 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21555070 | 0 | 19117895 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360472 | |
| 0 | 6 | 0 | 411 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21602898 | 0 | 19119875 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360473 | |
| 0 | 7 | 0 | 312 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21662257 | 21657351 | 19121872 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360474 | |
| 0 | 8 | 0 | 336 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21662301 | 21657584 | 19121886 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360474 | |
| 0 | 9 | 0 | 319 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 21563722 | 0 | 19123852 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 10 | 0 | 199 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21627408 | 0 | 19123879 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 11 | 0 | 200 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21582725 | 0 | 19123879 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 12 | 0 | 201 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21627452 | 0 | 18959586 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 13 | 0 | 202 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21536428 | 0 | 18959586 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 14 | 0 | 203 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21627496 | 0 | 18959586 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 15 | 0 | 204 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21627540 | 0 | 18959586 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 16 | 0 | 205 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21485746 | 0 | 18959587 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 17 | 0 | 206 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21633602 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 18 | 0 | 207 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21633646 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 19 | 0 | 208 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21541504 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 20 | 0 | 209 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21633690 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 21 | 0 | 210 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21490027 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 22 | 0 | 211 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21633734 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 23 | 0 | 212 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21633778 | 0 | 18895226 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 | |
| 0 | 24 | 0 | 213 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 21583023 | 0 | 18895227 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | NO | IO_NONE | NO | 360476 |
| Filtrar linhas: |