Solte os arquivos aqui

Envio de SQL ( 0 ) x -

Configurações da página Clique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem : Tempo gasto :
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :
Modo de navegação
Personalizar modo de navegação.
Modo de navegação
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos. Restaurar valor padrão
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)". Restaurar valor padrão
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados. Restaurar valor padrão
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse. Restaurar valor padrão
Documentação Destacar linhas selecionadas. Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Restaurar valor padrão
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade. Restaurar valor padrão
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação. Restaurar valor padrão
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar. Restaurar valor padrão
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única. Restaurar valor padrão
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária. Restaurar valor padrão
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada. Restaurar valor padrão
Documentação Para exibir as Opções Restaurar valor padrão
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU`
[ Editar em linha ] [ Editar ] [ Demonstrar SQL ] [ Criar código PHP ] [ Atualizar ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 0 0 401 UNDO_LOG 1 0 NO 22287199 0 19602687 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 1 0 266 SYSTEM 1 0 NO 22410571 0 19439732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 2 0 267 SYSTEM 1 0 NO 22350373 0 19439732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 3 0 268 SYSTEM 1 0 NO 22410615 0 19439732 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 4 0 269 SYSTEM 1 0 NO 22354097 0 19348218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 5 0 270 SYSTEM 1 0 NO 22410840 0 19348218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 6 0 271 SYSTEM 1 0 NO 22415083 0 19348218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 7 0 272 SYSTEM 1 0 NO 22415127 0 19348218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 8 0 273 SYSTEM 1 0 NO 22354185 0 19348218 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 9 0 289 SYSTEM 1 0 NO 22358333 0 18827321 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 10 0 291 SYSTEM 1 0 NO 22361496 0 18827322 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 11 0 356 UNDO_LOG 1 0 NO 22291805 0 19603420 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361511
0 12 0 392 UNDO_LOG 1 0 NO 22291893 0 19603876 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361513
0 13 12 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19603918 `phpmyadmin`.`pma__relation` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 361513
0 14 12 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 19603918 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361513
0 15 0 329 UNDO_LOG 1 0 NO 22410483 0 19604022 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361513
0 16 14 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19604573 `phpmyadmin`.`pma__table_info` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 361517
0 17 14 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 19604573 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361517
0 18 6 4 INDEX 0 0 NO 0 0 19237473 `phpmyadmin`.`pma__column_info` db_name 0 0 0 NO IO_NONE NO 361517
0 19 206 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19179449 `retrochat`.`canais` PRIMARY 6 268 0 NO IO_NONE NO 361517
0 20 10 3 INDEX 0 0 NO 0 0 19605001 `phpmyadmin`.`pma__favorite` PRIMARY 0 0 0 NO IO_NONE NO 361517
0 21 10 1 IBUF_BITMAP 0 0 NO 0 0 19605001 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361517
0 22 0 274 SYSTEM 1 0 NO 22415171 0 19605797 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361521
0 23 0 275 SYSTEM 1 0 NO 22354229 0 19605797 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361521
0 24 0 276 SYSTEM 1 0 NO 22415215 0 19605798 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 361521
Operações resultantes das consultas Copiar para a área de transferência Copiar para a área de transferência Exportar Exportar Exibir gráfico Exibir gráfico Criar view Criar view
Marcar essa consulta SQL Marcar essa consulta SQL